Piano di Studio DAPL03 – DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DECORAZIONE
| Codice | Area | Disciplina | Crediti | Ore |
| 1° ANNO | ||||
| ABAV5 | C | Decorazione 1 | 12 | 150 T.P. |
| ABAV1 | B | Anatomia artistica 1 | 6 | 75 T.P. |
| ABST47 | B | Storia dell’Arte Medievale | 6 | 45 T. |
| ABAV3 | B | Disegno | 6 | 75 T.P. |
| ABAV13 | C | Plastica ornamentale 1 | 8 | 100 T.P. |
| ABAV6 | C | Tecniche pittoriche | 8 | 100 T.P. |
| ABST48 | C | Storia delle arti applicate | 6 | 45 T. |
| Inglese | 4 | 30 T. | ||
| Informatica di base | 4 | 30 T. | ||
| 60 | ||||
| 2° ANNO | ||||
| ABAV5 | C | Decorazione 2 | 12 | 150 T.P. |
| ABAV1 | B | Anatomia artistica 2 | 6 | 75 T.P. |
| ABST47 | B | Storia dell’Arte moderna | 6 | 45 T. |
| ABAV12 | I | Tecniche per la Decorazione | 8 | 100 T.P. |
| ABAV13 | C | Plastica ornamentale 2 | 6 | 75 T.P. |
| ABST51 | B | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 | 45 T. |
| ABPR31 | C | Fotografia | 8 | 100 T.P. |
| ABAV2 | C | Tecniche dell’incisione – Grafica d’Arte | 8 | 100 T.P. |
| 60 | ||||
| 3° ANNO | ||||
| ABAV5 | C | Decorazione 3 | 12 | 150 T.P. |
| ABST47 | B | Storia dell’arte contemporanea | 6 | 45 T. |
| ABVPA61 | I | Beni culturali e ambientali | 6 | 45 T. |
| ABVPA64 | I | Museografia OPPURE | 6 | 45 T. |
| ABST55 | Antropologia culturale | |||
| ABST46 | B | Estetica | 6 | 45 T. |
| ABST58 | C | Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | 45 T. |
| Corsi a libera scelta, fra le discipline affini o integrative del proprio piano di studi non selezionate come obbligatorie o fra tutte quelle incluse negli altri piani di studio; lo studente può inserire in tale area i crediti per le attività di stage (massimo 4 crediti) | 10 | |||
| Tesi | 8 | |||
| 60 | ||||
| Totale crediti obbligatori da conseguire | 180 |
B = attività formative di base C = attività formative caratterizzanti I = attività formative affini o integrative
- = teorico P.= pratico T.P.= Teorico- Pratico
Piano di Studio DAPL03 – DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DECORAZIONE
