PIANO DI STUDIO CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO DASL03 – DECORAZIONE
AREA | CODICE | SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE | CAMPI DISCIPLINARI | CFA | ORE |
PRIMO ANNO | |||||
B | ABST47 | Stile, storia dell’arte e del costume | Storia dell’arte contemporanea | 6 | 45 T |
B | ABAV3 | Disegno | Disegno per la Decorazione | 6 | 75 TP |
C | ABAV11 | Decorazione | Decorazione 1 | 12 | 150 TP |
C | ABAV13 | Plastica ornamentale | Tecniche plastiche contemporanee | 8 | 75 TP |
C | ABAV2 | Tecniche dell’incisione – grafica d’arte | Tecniche dell’incisione – grafica d’arte (Serigrafia) | 8 | 100 TP |
U | ABPR20 | Arte del fumetto | Arte del fumetto | 8 | 100 TP |
U | ABST46 | Estetica | Estetica | 6 | 45 T |
U | ABST59 | Pedagogia e didattica dell’arte | Pedagogia e didattica dell’arte | 6 | 45 T |
SECONDO ANNO | |||||
B | ABST51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 | 45 T |
C | ABAV11 | Decorazione | Decorazione 2 | 12 | 150 TP |
C | ABAV12 | Tecniche per la decorazione | Tecniche e tecnologie della decorazione | 8 | 100 TP |
C | ABPR31 | Fotografia | Fotografia – Tecniche dela fotografia | 6 | 75 TP |
U | ABLIN71 | Lingue | Inglese (idoneità) | 4 | 30 T |
AI | ABTEC41 | Tecniche della modellazione digitale | Rendering 3D | 8 | 100 TP |
S | Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Prova finale | 10 | ||||
TOTALE CREDITI | 120 |
Attività: B= base – C=caratterizzanti – U=ulteriori base e caratterizzanti AI= Affini-Integrative – S= a scelta Tipologia delle attività formative: T= teorica – TP= teorico-pratica
Vai alla Bacheca della Scuola di Decorazione (decorazione.abaq.it)…